Répertoire des examens

Document décrivant les changements du plateau technique automatisé : voir le document
Rechercher un examen de biologie médicale
NOUVELLE RECHERCHE
FAIRE UNE DEMANDE
Données mises à jour le 25/05/2023 11:05:54 à partir des extractions du logiciel DEX ;
Retour
Informations Générales
Examen Biologique | Pyocyanique (Pseudomonas aeruginosa) - sérologie * |
Service | Bactériologie |
Plateau technique / secteur d’activité | Plateau de Sérologie Infectieuse R+3 |
Nature de prélèvement | Sang |
Contenant N°1 | 1 Tube sec bouchon jaune 5 mL |
Contenant N°2 | 2 MicroTube sec rouge 0,5 ml |
Quantité minimum | Sang total 3 mLSérum 0,5 mL |
Conditions de transport de l'échantillon | Température ambiante |
Délai maximum d'acheminement de l'échantillon au laboratoire | CHRU : 1 jourHORS CHRU : 2 jours |
Fréquence de réalisation | 2 fois par mois |
Délai de mise à disposition des résultats | 3 semaines |
Délai de redondance entre deux examens identiques | 21 jours
|
Délai pour ajout de l'examen sur échantillon conforme | 1 an |
Technique utilisée | Elisa |
Renseignements cliniques | PATHOLOGIE CONNUE : ............................................................ DIAGNOSTIC EVOQUE : .................................................. Traitement en cours : .................................................. |
Biologistes responsables |
Dr Fournier Damien - Tel : 03706(32112)
Dr Patry Isabelle - Tel : 03706(32110) |
Tarification
Nomenclature utilisée | MONT |
Code nomenclature | G096 |
Cotation | 120 |
Lettre clé | BHN |
Données mises à jour le 25/05/2023 11:05:54 à partir des extractions du logiciel DEX ;