CIM10 MALADIE PATIENTS ECHANTILLONS TUMORAUX CONGELES CHANTILLONS SAINS CONGELES ADNs TUMORAUX ADNs SAINS
C01 TUMEUR MALIGNE DE LA BASE DE LA LANGUE 2 2 1 26 0
C02 TUMEUR MALIGNE DE LA LANGUE, PARTIES AUTRES ET NON PRÉCISÉES 4 9 3 12 0
C03 TUMEUR MALIGNE DE LA GENCIVE 3 6 0 3 0
C04 TUMEUR MALIGNE DU PLANCHER DE LA BOUCHE 2 3 0 3 0
C05 TUMEUR MALIGNE DU PALAIS 1 1 0 2 0
C07 TUMEUR MALIGNE DE LA GLANDE PAROTIDE 5 9 4 0 0
C08 TUMEUR MALIGNE DES GLANDES SALIVAIRES PRINCIPALES, AUTRES ET NON PRÉCISÉES 0 0 0 1 0
C09 TUMEUR MALIGNE DE L'AMYGDALE 18 43 10 21 0
C10 TUMEUR MALIGNE DE L'OROPHARYNX 3 12 3 10 0
C11 TUMEUR MALIGNE DU RHINOPHARYNX 6 6 0 1 0
C15 TUMEUR MALIGNE DE L'OESOPHAGE 30 40 28 19 0
C16 TUMEUR MALIGNE DE L'ESTOMAC 241 429 182 153 10
C17 TUMEUR MALIGNE DE L'INTESTIN GRÊLE 99 144 87 84 10
C18 TUMEUR MALIGNE DU CÔLON 1799 2757 2049 4819 816
C19 TUMEUR MALIGNE DE LA JONCTION RECTO-SIGMOÏDIENNE 54 71 62 233 49
C20 TUMEUR MALIGNE DU RECTUM 399 576 480 1372 154
C21 TUMEUR MALIGNE DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL 13 25 11 1055 0
C22 TUMEUR MALIGNE DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES INTRAHÉPATIQUES 235 444 250 98 6
C23 TUMEUR MALIGNE DE LA VÉSICULE BILIAIRE 7 6 4 3 0
C24 TUMEURS MALIGNES DES VOIES BILIAIRES, AUTRES ET NON PRÉCISÉES 3 7 2 8 0
C25 TUMEUR MALIGNE DU PANCRÉAS 131 176 106 37 0
C26 TUMEUR MALIGNE DES ORGANES DIGESTIFS, DE SIÈGES AUTRES ET MAL DÉFINIS 40 91 24 49 0
C30 TUMEUR MALIGNE DES FOSSES NASALES ET DE L'OREILLE MOYENNE 1 1 0 0 0
C31 TUMEUR MALIGNE DES SINUS DE LA FACE 1 1 0 0 0
C32 TUMEUR MALIGNE DU LARYNX 3 4 0 11 0
C33 TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHÉE 0 0 0 1 0
C34 TUMEUR MALIGNE DES BRONCHES ET DU POUMON 875 1145 642 2487 9
C37 TUMEUR MALIGNE DU THYMUS 19 24 6 1 0
C38 PLÈVRE 2 3 0 1 0
C40 TUMEUR MALIGNE DES OS ET DU CARTILAGE ARTICULAIRE DES MEMBRES 20 41 5 0 0
C41 TUMEUR MALIGNE DES OS ET DU CARTILAGE ARTICULAIRE, DE SIÈGES AUTRES ET NON PRÉCISÉS 6 9 0 0 0
C43 MÉLANOME MALIN DE LA PEAU 143 244 39 547 1
C44 AUTRES TUMEURS MALIGNES DE LA PEAU 9 11 2 18 1
C45 MÉSOTHÉLIOME 10 25 6 0 0
C46 SARCOME DE KAPOSI 4 7 0 1 0
C47 TUMEUR MALIGNE DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES ET DU SYSTÈME NERVEUX AUTONOME 3 4 0 0 0
C48 TUMEUR MALIGNE DU RÉTROPÉRITOINE ET DU PÉRITOINE 40 100 21 23 2
C49 TUMEUR MALIGNE DU TISSU CONJONCTIF ET DES AUTRES TISSUS MOUS 110 291 60 8 0
C50 TUMEUR MALIGNE DU SEIN 1026 1357 1011 90 19
C51 TUMEUR MALIGNE DE LA VULVE 1 1 1 2 0
C52 TUMEUR MALIGNE DU VAGIN 0 0 0 1 0
C53 TUMEUR MALIGNE DU COL DE L'UTÉRUS 4 6 0 15 1
C54 TUMEUR MALIGNE DU CORPS DE L'UTÉRUS 5 6 2 91 5
C55 TUMEUR MALIGNE DE L'UTÉRUS, PARTIE NON PRÉCISÉE 50 85 19 241 24
C56 TUMEUR MALIGNE DE L'OVAIRE 116 247 45 153 18
C57 TUMEUR MALIGNE DES ORGANES GÉNITAUX DE LA FEMME, AUTRES ET NON PRÉCISÉS 1 1 1 2 0
C60 GLAND 0 0 0 2 0
C61 TUMEUR MALIGNE DE LA PROSTATE 4 5 0 33 0
C62 TUMEUR MALIGNE DU TESTICULE 34 54 10 0 0
C64 TUMEUR MALIGNE DU REIN, À L'EXCEPTION DU BASSINET 151 268 107 26 0
C66 TUMEUR MALIGNE DE L'URETÈRE 3 4 2 2 1
C67 TUMEUR MALIGNE DE LA VESSIE 112 146 84 18 0
C68 TUMEUR MALIGNE DES ORGANES URINAIRES, AUTRES ET NON PRÉCISÉS 0 0 0 1 0
C69 TUMEUR MALIGNE DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES 3 4 0 2 0
C70 TUMEUR MALIGNE DES MÉNINGES 80 95 0 23 0
C71 TUMEUR MALIGNE DE L'ENCÉPHALE 323 413 10 273 0
C72 TUMEUR MALIGNE DE LA MOELLE ÉPINIÈRE, DES NERFS CRÂNIENS ET D'AUTRES PARTIES DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 1 3 0 1 0
C73 TUMEUR MALIGNE DE LA THYROÏDE 20 33 3 69 0
C74 TUMEUR MALIGNE DE LA SURRÉNALE 68 117 37 3 2
C75 TUMEUR MALIGNE D'AUTRES GLANDES ENDOCRINES ET STRUCTURES APPARENTÉES 4 14 1 1 0
C76 TUMEUR MALIGNE DE SIÈGES AUTRES ET MAL DÉFINIS 8 20 1 2 1
C77 TUMEUR MALIGNE DES GANGLIONS LYMPHATIQUES, SECONDAIRE ET NON PRÉCISÉE 13 16 0 6 0
C78 TUMEUR MALIGNE SECONDAIRE DU POUMON 4 17 7 14 0
C79 TUMEUR MALIGNE SECONDAIRE D'AUTRES SIÈGES 13 17 1 42 0
C80 TUMEUR MALIGNE DE SIÈGE NON PRÉCISÉ 4 5 1 2 0
C81 MALADIE DE HODGKIN 112 184 2 10 0
C82 LYMPHOME FOLLICULAIRE [NODULAIRE] NON HODGKINIEN 138 245 2 49 0
C83 LYMPHOME DIFFUS NON HODGKINIEN 134 200 12 26 0
C84 LYMPHOMES PÉRIPHÉRIQUES ET CUTANÉS À CELLULES T 44 85 1 55 1
C85 LYMPHOME NON HODGKINIEN, DE TYPES AUTRES ET NON PRÉCISÉS 39 70 1 26 0
C88 MALADIES IMMUNOPROLIFÉRATIVES MALIGNES 0 0 0 1 0
C90 MYÉLOME MULTIPLE ET TUMEURS MALIGNES À PLASMOCYTES 15 21 2 1 0
C91 LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE 19 31 1 0 0
C92 LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË 4 7 0 1 0
C94 AUTRES LEUCÉMIES À CELLULES PRÉCISÉES 1 3 0 0 0
C96 TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHOÏDE, HÉMATOPOÏÉTIQUE ET APPARENTÉS, AUTRES ET NON PRÉCISÉES 2 2 0 0 0
CC1 INDETERMINEE 0 0 0 1 0