<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Actualités CHRU</title>
		<link>http://www.chu-besancon.fr</link>
		<description></description>
		<item>
			<title><![CDATA[15e édition de la Journée de l'innovation]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/15e-edition-de-la-journee-de-linnovation.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Les inscriptions sont ouvertes !</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anticiper les situations à risque au bloc opératoire : lancement du projet de recherche européen SSuWAI]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/anticiper-les-situations-a-risque-au-bloc-operatoire-lancement-du-projet-de-recherche-europeen-ssu.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Le 25 avril, dans les locaux du Conseil régional, se tenait la réunion de lancement du projet SSuWAI, <I>Safe surgery with AI.</I> ?</p>
<p>Au bloc opératoire, malgré les check-lists, la vigilance des équipes et la sophistication des équipements, le risque zéro n?existe pas. Le recours à l?intelligence artificielle pourrait permettre la création d?un dispositif prédictif des situations à risque pour le patient, garantissant une chirurgie encore plus sûre.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment améliorer la participation au dépistage colorectal ?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/comment-ameliorer-la-participation-au-depistage-colorectal.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>En France, le cancer colorectal est l?un des cancers les plus fréquents, il représente la 2<sup>e</sup>&nbsp;cause de décès par cancer chez l?homme et la 3<sup>&nbsp;e</sup>&nbsp;chez la femme. &nbsp;<br /> Détecté à un stade précoce, la survie à 5 ans dépasse 90 %&nbsp;et les traitements utilisés, moins lourds, assurent une meilleure qualité de vie. Pourtant, en France, le taux de participation au dépistage du cancer colorectal n?est que de 34,2 % (38,2 % en Bourgogne Franche- Comté).&nbsp;<br /> <B>Et si un appel téléphonique du médecin traitant pouvait booster ce taux de participation&nbsp;?</B></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Autisme : journée d'étude du CRA Franche-Comté]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/autisme-journee-detude-du-cra-franche-comte.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Le Centre ressource autisme (CRA)&nbsp;Franche-Comté propose, le 1<sup>er</sup> avril 2026, au Petit Kursaal de Besançon, une journée de réflexion consacrée aux enjeux liés à l?emploi des personnes avec un TSA.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Printemps des Poètes : la poésie s?invite au CHU mardi 24 mars]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/printemps-des-poetes-la-poesie-sinvite-au-chu-mardi-24-mars.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Dans le cadre du Printemps des Poètes, une classe de 3? du Collège Camus de Besançon proposera une intervention poétique participative autour du thème : La liberté, force vive, déployée.&nbsp;De 14h à 15h30, les collégiens interviendront dans les halls du CHU (bâtiments gris, bleu et orange) avec leur brigade poétique !</p>

]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Profession chercheur : rendez-vous avec Silvio Galli]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/profession-chercheur-rendez-vous-avec-silvio-galli.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Quel est l'impact des jeux vidéo sur le sommeil ?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sens de l'équilibre : une animation renversante !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/sens-de-lequilibre-une-animation-renversante.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Mercredi 18 mars 2026, une animation scientifique originale sera proposée&nbsp;par le Pavillon des sciences dans le hall de l'hôpital Jean-Minjoz. De 13h à 16h, professionnels, patients et visiteurs pourront venir découvrir le sens de l?équilibre, un sens souvent méconnu mais essentiel à notre quotidien.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portrait de Sophie Muraccioli, chargée de communication au CHU de Besançon et vice-présidente de l?association UKRaide]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/portrait-de-sophie-muraccioli-chargee-de-communication-au-chu-de-besancon-et-vice-presidente-de-la.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p><B>Au CHU et pour l?Ukraine : l?engagement de Sophie Muraccioli</B></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Loto solidaire le 29 mars au profit du projet Cocot? Avanne]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/loto-solidaire-le-29-mars-au-profit-du-projet-cocot-avanne.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Le centre gérontologique Jacques Weinmann organise un loto le dimanche 29 mars à 14h (ouverture des portes à 13h30) : inscrivez-vous !</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[« Un poil de réconfort » : un chien de soutien rejoint l?UAPED]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/un-poil-de-reconfort-un-chien-de-soutien-rejoint-luaped.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>L?unité d?accueil pédiatrique des enfants en danger (UAPED) du CHU Besançon Franche-Comté franchit une nouvelle étape dans l?accompagnement des mineurs victimes de violences avec l?accueil d?Anis, une femelle labrador spécialement formée pour intervenir comme chien de soutien auprès des jeunes patients.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Félicitations au Dre Eva Plissonneau !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/felicitations-au-dre-eva-plissonneau.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Les carcinomes bronchiques non à petites cellules sont les cancers du poumon les plus fréquents et leur pronostic en cas de récidive est sombre. Dans des essais cliniques conduits en population générale, l?association chimiothérapie?immunothérapie avant ou après chirurgie a démontré d?importants bénéfices en termes de réponse tumorale et survie sans récidive. Mais qu?en est-il chez les patients âgés, population sous représentée dans les essais cliniques&nbsp;?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Journée santé | Cardiopathies congénitales]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/journee-sante-cardiopathies-congenitales.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Vendredi 13 février 2026 | 10h-15h | Hall, Hôpital Jean-Minjoz | Stand d'information et d'échanges, exposition photo "Ma cicatrice, mon hymne à la vie"</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portes ouvertes de l'IFPS samedi 31 janvier]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/portes-ouvertes-de-lifps-samedi-31-janvier.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>L?institut de formation de professions de santé (IFPS) du CHU de Besançon organise ses portes ouvertes annuelles samedi 31 janvier 2026 de 9h à 13h.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deux espaces d?accueil inaugurés en réanimation infantile et néonatologie]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/deux-espaces-daccueil-inaugures-en-reanimation-infantile-et-neonatologie.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Mardi 20 janvier 2026, l?espace cuisine et la nouvelle salle d?attente et d?accueil ont été inaugurés au CHU, au c?ur des services de réanimation infantile et de néonatologie.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Drôlement Bien revient au CHU du 22 au 24 janvier !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/drolement-bien-revient-au-chu-du-22-au-24-janvier.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Pour sa 4e édition, le festival d?humour Drôlement Bien renouvelle sa collaboration avec le CHU : bornes d?arcades, jeux de société, magie avec David Jarre pour les jeunes de pédiatrie et pédopsychiatrie, intervention du dessinateur de presse Rodho?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les nuits de la psychiatrie le 30 janvier à Besançon]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/les-nuits-de-la-psychiatrie-le-30-janvier-a-besancon.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Événement national, <I>Les Nuits de la Psychiatrie</I>&nbsp;a pour objectif de promouvoir la psychiatrie auprès des étudiant·e·s en médecine. Il se déroule le vendredi 30 janvier 2026 dans de nombreuses villes universitaires en France et à Besançon&nbsp;au Centre Dioscéain&nbsp;de 18h à 22h30.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Félicitations à Dre Charlée Nardin, lauréate du prix Grupper]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/felicitations-a-dre-charlee-nardin-laureate-du-prix-grupper.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Lors des Journées de dermatologie de Paris, D<sup>re</sup> Charlée Nardin a reçu le prix Grupper pour des travaux portant sur l?évaluation de l?efficacité et de la tolérance de l?immunothérapie administrée avant la chirurgie des métastases (traitement dit « néoadjuvant ») chez des patients atteints d?un mélanome métastatique opérable.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Animation"Villes et campagnes version pop-up !" le 20 janvier]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/animationvilles-et-campagnes-version-pop-up-le-20-janvier.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Venez réaliser une illustration pop-up et un "livre-décor" dans le cadre des Nuits de la Lecture, mardi 20 janvier de 12h à 16h dans le hall du CHU, avec trois artistes. Un évènement organisé par la bibliothèque de l'hôpital.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jobs d'été 2026 au CHU : les candidatures sont ouvertes !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/jobs-dete-2026-au-chu-les-candidatures-sont-ouvertes.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Chaque année, une centaine de remplacements sont proposés au sein du CHU de Besançon à des étudiants pendant la période estivale, du 15 juin au 30 septembre. Candidatez dès à présent et jusqu'au 27 février 2026.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Meilleurs voeux !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/meilleurs-voeux-4.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Les équipes du CHU Besançon Franche-Comté vous adressent leurs meilleurs v?ux pour l?année 2026.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Enquête sur les jeux de casino en ligne]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/enquete-sur-les-jeux-de-casino-en-ligne.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Dans le cadre d?une thèse universitaire en médecine, une enquête sur les jeux de casino en ligne est actuellement menée.&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PR Samuel Limat réélu à la présidence de la CME du CHU Besançon Franche-Comté]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/pr-samuel-limat-reelu-a-la-presidence-de-la-cme-du-chu-besancon-franche-comte.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>La Commission médicale d?établissement (CME) du CHU Besançon Franche-Comté, nouvellement élue, s?est réunie mardi 16 décembre 2025 afin de procéder à l?élection de son président et de son vice-président.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réanimation chirurgicale : un nouveau salon d'annonce]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/reanimation-chirurgicale-un-nouveau-salon-dannonce.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Le 9 décembre, le CHU de Besançon a inauguré un espace entièrement rénové et repensé pour mieux accueillir les familles de patients hospitalisés en réanimation chirurgicale : un nouveau lieu apaisant dans un contexte d?hospitalisation souvent difficile pour les proches.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[17 décembre : concert de Noël avec le Conservatoire]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/17-decembre-concert-de-noel-avec-le-conservatoire.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Mercredi 17 décembre, à partir de 15h dans le hall principal, des élèves du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon Métropole se produiront pour leur concert de Noël <I>Un air de fête</I>, préparé spécialement pour le CHU.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portrait d?Anne-Gaëlle Fejoz, orthophoniste au CHU de Besançon et autrice]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/portrait-danne-gaelle-fejoz-orthophoniste-au-chu-de-besancon-et-autrice.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p><B>Quand la parole se cherche, Anne-Gaëlle l?accompagne.</B></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transmission d?expertise en endoscopie : de Besançon à Ouagadougou]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/transmission-dexpertise-en-endoscopie-de-besancon-a-ouagadougou.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Pendant une semaine, le Dr Léonce Dénizet Pawelgba Ilboudo, hépato-gastro entérologue et Patricia Zoma Wend Kuni, infirmière aide endoscopiste IDEe, tous deux exerçant à Ouagadougou (Burkina Faso) étaient en immersion au sein du service de gastrologie du CHU de Besançon.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Téléthon 2025 : participez à notre grand défi ouvert à tous !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/telethon-2025-participez-a-notre-grand-defi-ouvert-a-tous.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>En 2025, le CHU de Besançon s'engage à nouveau pour le Téléthon, pour la recherche contre les maladies rares et le soutien aux familles concernées. Les 5 et 6 décembre prochains, rejoignez-nous et participez à notre grand défi. Votre mission : construire le plus de forêts en briques LEGO en 14h !&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[28 novembre : le personnel du CHU expose ses talents !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/28-novembre-le-personnel-du-chu-expose-ses-talents.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>L?Amicale des personnels du centre hospitalier universitaire de Besançon organise une exposition des ?uvres et créations des agents du CHU le vendredi 28 novembre 2025 de 10h à 18h, dans le hall de l?hôpital Jean-Minjoz.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une avancée majeure dans le traitement du cancer anal grâce à une stratégie combinant immunothérapie et radiothérapie adaptative]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/une-avancee-majeure-dans-le-traitement-du-cancer-anal-grace-a-une-strategie-combinant-immunotherapie.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>L?équipe de cancérologie digestive du <B>CHU de Besançon / IRFC Franche-Comté</B> vient de publier dans <I>The Lancet Oncology</I> une étude majeure qui pourrait transformer la prise en charge du <B>carcinome épidermoïde du canal anal localement avancé</B>.<br /> Il s?agit de la <B>troisième publication de l?équipe en huit ans</B> dans cette revue internationale de référence, une reconnaissance forte du <B>rayonnement scientifique du CHU de Besançon</B> en oncologie digestive.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Campagne Vaccination Grippe & Covid 2025 ? Ensemble, restons protégés]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/campagne-vaccination-grippe-covid-2025-ensemble-restons-proteges.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>L?hiver arrive, et avec lui, les virus de la <B>grippe</B> et du <B>Covid </B>refont surface. Pour éviter qu?ils ne perturbent votre quotidien ou ne mettent en danger les plus vulnérables, le CHU de Besançon, en partenariat avec la Femasco et le CPias, <B>vous invite à vous faire vacciner</B>.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les implants mammaires en silicone sont-ils vraiment biocompatibles ?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/les-implants-mammaires-en-silicone-sont-ils-vraiment-biocompatibles.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p><B>En France, environ 400 000 femmes sont porteuses d?implants mammaires en silicone suite à des chirurgies esthétiques ou reconstructrices.&nbsp; Bien que couramment utilisés, ils peuvent susciter des inquiétudes quant à leur sécurité à long terme.&nbsp; Dans une étude récemment publiée dans la revue Biomaterials, le docteur Isabelle Pluvy, l'ingénieur de recherche Florelle Gindraux et leurs collaborateurs, montrent que la présence de silicone au contact des tissus semble stimuler le système immunitaire et favoriser localement la présence d?inflammation chronique.</B></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un nouveau BDE au bâtiment bleu]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/un-nouveau-bde-au-batiment-bleu.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>À compter du 12 novembre 2025, le CHU de Besançon ouvre un nouveau bureau des entrées (BDE) au bâtiment bleu. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, ce bureau des entrées accueillera exclusivement les patients venant pour un suivi au sein du bâtiment bleu en cancérologie&nbsp;(oncologie médicale, radiothérapie, oncogénétique) ou à la pharmacie (rétrocession des médicaments).</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sommeil et jeux vidéo : les adultes aussi sont concernés !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/sommeil-et-jeux-video-les-adultes-aussi-sont-concernes.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Si l'impact des jeux vidéo sur le sommeil a largement été étudié chez les adolescents, peu d?informations sont disponibles concernant les adultes, alors même qu'ils représentent la part la plus importante des joueurs. C?est pourquoi le service d?hospitalisation de jour d?addictologie et le centre du sommeil du CHU de Besançon souhaitent conduire un projet de recherche sur le sommeil des joueurs de jeux vidéo adultes.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Festival POTE : 50 minutes de créativité musicale au CHU vendredi 07/11]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/festival-pote-50-minutes-de-creativite-musicale-au-chu-vendredi-0711.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Vendredi 7 novembre à 15h dans hall du CHU, le festival POTE proposera deux concerts gratuits - Durée 50 mn</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[J- 1 avant la 9e édition du Hacking Health Besançon !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/j-1-avant-la-9e-edition-du-hacking-health-besancon.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Le prochain marathon d?innovation en santé démarrera&nbsp;ce vendredi 17 octobre.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le CHU de Besançon et la MDFE s?associent pour structurer la Maison des femmes du Centre Franche-Comté]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/le-chu-de-besancon-et-la-mdfe-sassocient-pour-structurer-la-maison-des-femmes-du-centre-franche-com.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p><B>Un dispositif inédit pour une prise en charge globale des victimes de violences, réparti sur deux sites complémentaires à Besançon</B>.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un A pour le CNR HPV]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/un-a-pour-le-cnr-hpv.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Cette année, le CNR Papillomavirus a reçu la note "A" pour l'ensemble des critères évalués par Santé publique France.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cancer du sein hormonodépendant, intérêt de la chimiothérapie]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/cancer-du-sein-hormonodependant-interet-de-la-chimiotherapie.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Le plus souvent la chimiothérapie n?apporte pas de bénéfice chez les femmes à haut risque de récidive de 70 ans et plus.</p>
<p>Les patientes âgées atteintes d'un cancer du sein représentent environ un tiers de des patientes touchées par cette pathologie.<br /> Cependant, elles sont généralement peu représentées dans les essais cliniques.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exposition du festival Grain d'Pixel au CHU]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/exposition-du-festival-grain-dpixel-au-chu.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Le CHU de Besançon accueille, pour la 3e année consécutive, une exposition Hors les murs du festival bisontin de photographie organisé par l?association Grain d?Pixel avec Nicolas Dey, Shifting Baseline et Olivier Skler. Urbex, chiens en résistance douce ou encore, corps dansés, ces trois univers photographiques sont empreints d?insolite et de sensibilité ! L'exposition est à découvrir dans le hall du CHU jusqu'à fin octobre.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouvelle étape dans l?amélioration du diagnostic des mucormycoses]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/nouvelle-etape-dans-lamelioration-du-diagnostic-des-mucormycoses.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Les <I>Mucorales</I> sont des champignons microscopiques que l?on retrouve dans l?environnement et qui peuvent causer de graves infections, appelées mucormycoses, chez les personnes présentant des défenses immunitaires amoindries. Ces infections nécessitent une prise en charge urgente, combinant chirurgie et traitement antifongique, car chaque heure compte pour améliorer la survie des patients.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Urgences traumatologiques : un accueil entièrement repensé]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/urgences-traumatologiques-un-accueil-entierement-repense.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Dans une volonté constante d?amélioration de la qualité de prise en charge des patients aux urgences traumatologiques, l?équipe du service a entièrement repensé l?espace d?accueil de ses patients.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le CIC fête 20 ans !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/781.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Créé en 2005, le Centre d?investigation clinique de Besançon (Inserm CIC 1431) célèbrait hier soir&nbsp;ses 20 ans.<br /> Labellisé par l?Inserm et le ministère de la Santé, certifié ISO 9001, le CIC&nbsp;travaille en étroite collaboration avec l'Université Marie et Louis Pasteur et l'Etablissement français du sang Bourgogne Franche-Comté pour faire avancer les connaissances médicales et améliorer les prises en charge des patients.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tapis rose : 2e édition le 1er octobre au CHU]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/tapis-rose-2e-edition-le-1er-octobre-au-chu.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Quand les patientes défilent pour changer le regard sur le cancer du sein... Après une première édition marquante en 2024, le CHU de Besançon renouvelle l?opération <I>Tapis rose</I>. Vingt patientes atteintes ou en rémission d?un cancer du sein vivront une journée de préparation (cours de catwalking, maquillage, coiffure, habillage par le créateur Romuald Bertrand ? Maison l?Engrenage) avant de défiler sur un tapis rose installé dans le hall de l?hôpital.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Première soirée caritative du fonds Phisalix le 14 octobre : réservez votre table !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/premiere-soiree-caritative-du-fonds-phisalix-le-14-octobre-reservez-votre-table.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Le Fonds Phisalix organise sa première grande soirée caritative le mardi 14 octobre 2025 à 19h00 à la Manufacture ? Cuisine Mode d?Emploi(s) à Besançon, dans les anciens locaux de l?horlogerie LIP. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au projet de création d?un jardin thérapeutique et sensoriel aux soins palliatifs du CHU de Besançon.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Défi R'Huntington: le challenge sportif de Frédéric Plançon, agent de service hospitalier]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/defi-rhuntington-le-challenge-sportif-de-frederic-plancon-agent-de-service-hospitalier.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p><B>Frédéric Plançon est ASH au CHU de Besançon et également fan de trail. Le 20 septembre 2025, il s?élancera pour rallier Saint-Vit à Ornans, dans le but de lever des fonds pour aider les personnes atteintes de la maladie de Huntington. </B></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exposition "Nos professionnels ont du talent"]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/exposition-nos-professionnels-ont-du-talent.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Deux univers artistiques hauts en couleur égayent le hall de l?hôpital Jean-Minjoz grâce au talent de Karine Ancelin-Chauvin et Stéphane Bacrot, tous deux professionnels du CHU.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Maison des familles au c?ur d?une exposition au CHU]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/la-maison-des-familles-au-coeur-dune-exposition-au-chu.html]]></link>
			<description><![CDATA[<p>À travers les croquis et la maquette de l'architecte François-Xavier Cahn, le CHU propose une plongée au c?ur de la création et des évolutions de la Maison des familles de Franche-Comté à travers le temps. Une exposition du 5 au 29 août dans le hall de l?hôpital Jean-Minjoz.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vigilance canicule et fortes chaleurs]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/vigilance-canicule-et-fortes-chaleurs.html]]></link>
